CHIRURGIA - Casa di Cura "Nuova Itor"

Divisione di Chirurgia Generale

Responsabile: Prof. Piero Narilli

Confronto tra i reparti di chirurgia delle strutture accreditate operanti a Roma - anno 2008

Estratto dalla Descrizione dell’attività di ricovero, ambulatoriale di emergenza e di assistenza farmaceutica delle strutture ospedaliere del Lazio, a cura della Agenzia di Sanità Pubblica Laziosanità.

Dal sito dell'Agenzia è possibile reperire la copia integrale del documento).

A B C D E F G H I L
ASL RM A                    
Policlinico Umberto I 270 9.476 9,7 42,5% 12 1.871 3,3 63,0% 1,1 17,9
Villa Tiberia 27 2.796 3,7 5,6% 3 3.326 1,0 84,8% 0,9 2,6
San Giovanni 108 3.347 9,2 41,7% 17 783 1,5 93,0% 1,1 15,2
S.Giovanni Fatebenefratelli 34 2.065 6,0 12,2% 2 192 2,8 89,6% 1,0 2,5
Nuovo Regina Margherita         8 1.365 2,7 88,1%   0,0
Villa Valeria 21 780 2,7 1,5% 2 71 3,0 98,6% 0,8 0,0
San Giacomo 22 865 6,0 20,2% 5 313 2,5 84,3% 0,8 6,0
ASL RM B
Tor Vergata 120 3.167 9,4 29,4% 20 3.738 2,9 84,5% 1,2 8,3
Sandro Pertini 62 1.501 7,4 57,2% 18 205 3,1 86,8% 1,1 35,9
Campus Biomedico 16 1.671 5,1 0,0% 5 1.645 1,3 33,1% 1,2 6,1
Guarnieri 35 1.033 5,2 50,8% 5 700 1,5 95,9% 1,3 17,6
Policlinico Casilino 20 846 7,7 62,3% 2 479 3,1 90,4% 1,2 29,1
Nuova Itor 32 673 9,1 37,3% 2 335 2,6 76,4% 1,0 4,6
ASL RM C
Sant'Eugenio 84 1.944 9,5 43,5% 9 566 2,5 44,9% 1,3 17,8
IFO 64 1.563 9,9 4,1% 2 443 4,0 88,3% 1,6 8,5
Figlie di S.Camillo 57 1.545 10,6 40,5% 1,2 18,8
Fabia Mater 26 972 3,9 7,8% 4 602 1,1 87,5% 1,0 0,1
Chirurgia Addominale 10 715 5,3 0,0% 3 504 1,0 97,4% 1,2 14,4
CTO 24 809 7,7 39,6% 1 270 2,9 78,5% 1,0 19,5
San Luca 15 598 3,4 0,3% 15 2.471 1,4 86,6% 0,8 0,0
Annunziatella 22 613 3,0 9,8% 2 310 1,7 66,1% 0,9 0,0
Concordia Hospital 18 252 4,8 4,0% 1 66 3,0 100,0% 1,1 0,0
ASL RM D                    
San Camillo - Forlanini 93 3.846 8,1 36,1% 6 1008 2,6 90,5% 1,4 16,2
Giovanni Battista Grassi 52 1.450 12,0 67,2% 3 406 3,5 83,7% 1,1 37,1
Villa Pia 38 633 7,0 0,0% 3 124 2,8 89,5% 0,9 11,2
Città di Roma 28 278 4,8 61,5% 2 245 2,7 87,3% 0,8 14,5
Presidio Osp. Int. Portuense 11 291 5,9 0,0% 4 458 2,8 96,7% 0,9 3,6
Israelitico 6 865 1,9 95,6% 0,0
ASL RM E                    
Policlinico Gemelli 209 10.806 7,0 17,4% 20 4719 1,5 22,3% 1,1 6,4
S.Andrea 64 2.719 8,4 51,5% 4 682 3,2 76,7% 1,1 9,0
Aurelia Hospital 72 2.502 6,6 64,3% 3 329 2,5 82,4% 0,9 15,9
S.Pietro Fatebenefratelli 50 2.688 8,4 35,4% 5 1.518 3,1 80,0% 1,0 8,2
S.Carlo di Nancy 55 2.460 5,9 26,1% 2 1.287 2,4 46,7% 0,9 10,0
S.Filippo Neri 53 1.455 11,5 26,5% 5 879 2,9 82,9% 1,3 18,8
Santo Spirito 32 1.035 6,7 47,3% 9 684 3,2 88,3% 1,2 24,7
Cristo Re 35 950 9,3 16,8% 8 603 2,4 55,6% 1,1 4,3
Villa Aurora 14 385 4,1 1,0% 2       0,8 16,5
S.Feliciano 28 298 6,2 1,0% 2 285 2,3 67,0% 1,9 10,3
S.Giuseppe 13 224 2,9 3,1% 2 241 2,8 97,1% 0,7 0,0
Santa Famiglia 27 427 4,0 0,0% 3 401 3,0 96,3% 0,7 0,0
A B C D E F G H I L

Legenda colonne:

Ultima modifica della pagina: 3 nov 2010
© 2010 - Grafica e contenuti by Mario Campli
Note e informazioni legali